PRODEJNA
Ve svém areálu v Kroměříži - Kotojedech provozujeme vlastní maloobchodní prodejnu se stavebním, údržbovým a doplňkovým materiálem.
K prodeji nabízíme například:
- Mulčovací kůra modřínová a smíšená, volně ložená, skladem vždy více jak 40 m3 , nově i pytlovaná
- Pytlované substráty - pelargónie a pokojové rostliny, univerzální, rašelina čistá, okrasné dřeviny, rododendrony, trávníkový
- Posypová sůl
- Těžené kamenivo okrasné V. Úľany (oblázky - bílé a žlutohnědé barvy) fr. 8/16 a 16/22
- Drcené kamenivo fr. 2/5, 4/8, 16/32, 32/63, 0/32, 0/63
- Písek kopaný 0/2 Strážnice, dále těžený 0/4 a netříděný 0/22
- Asfaltový recyklát
- Betonový recyklát
- Základní řada betonových výrobků - zámková dlažba a obrubníky. Možnost zpracování konkrétní nabídky na dodávku betonových výrobků až na Vaši stavbu. Bližší info na tel. 573 503 726 nebo na bartak@suskm.cz

Materiál je:
- volně ložený, hmotnost odebraného zboží je objektivně stanovena díky silniční váze
- vhodný k odběru v libovolném množství (od pytlů a nádob, přes vozík až po nákladní automobil)
- platba v hotovosti nebo platební kartou
Doprava:
- po předchozí dohodě je možné zajistit naši dopravu, případně doporučit spolehlivého partnera
Kontakt:
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž
email: zabloudil@suskm.cz
mob.: 731 611 895, 573 503 738
Prodejní doba:
| 1.11. - 31.3. | 1.6. - 31.10. | 1.4. - 31.5. | ||||
| polední přestávka 11:00 - 11:30 | ||||||
| pondělí | 6:00 | 14:30 | 6:00 | 17:00 | 6:00 | 17:00 |
| úterý | 6:00 | 14:30 | 6:00 | 17:00 | 6:00 | 17:00 |
| středa | 6:00 | 14:30 | 6:00 | 17:00 | 6:00 | 17:00 |
| čtvrtek | 6:00 | 14:30 | 6:00 | 17:00 | 6:00 | 17:00 |
| pátek | 6:00 | 14:30 | 6:00 | 17:00 | 6:00 | 17:00 |
| sobota | 7:30 | 11:30 | ||||
Státní svátky zavřeno
Ceník materiálu:
platný od 06.03.2025
| mj | bez DPH | vč. DPH zaokrouhleno | ||
| drcené kamenivo a recykláty | 0 / 32 a 0/63 | t | 524,0 | 634,00 |
| 2 / 5 | t | 1100,00 | 1331,00 | |
| 4 / 8 | t | 843,00 | 1020,00 | |
| 16 / 32 | t | 624,00 | 755,00 | |
| 32 / 63 | t | 587,00 | 710,00 | |
| výfrezky | t | 248,00 | 300,00 | |
| recykláty netříděné | t | 173,50 | 210,00 | |
| t | ||||
| těžené kamenivo a písek | 8 / 16 | t | 1041,50 | 1260,00 |
| 16 / 22 | t | 1041,50 | 1260,00 | |
| 0 / 2 Strážnický, atest do pískovišť | t | 537,00 | 650,00 | |
| 0 / 4 | t | 662,00 | 801,00 | |
| 0 / 22 | t | 662,00 | 801,00 | |
| mulčovací kůra, substráty, sůl | kůra smíšená drcená | m3 | 901,00 | 1090,00 |
| kůra smíšená napytlovaná 100l | ks | 124,00 | 150,00 | |
| kůra modřínová | m3 | 1157,00 | 1400,00 | |
| kůra modřínová napytlovaná 100l | ks | 148,00 | 179,00 | |
| štěpka z ovocných stromů (na dotaz) | m3 | 600,00 | 726,00 | |
| pelargónie a balkónové rostliny 45l | ks | 114,00 | 138,00 | |
| univerzální 75l | ks | 159,00 | 192,40 | |
| univerzální 45l | ks | 99,00 | 120,00 | |
| rašelina čistá 75l | ks | 245,00 | 296,50 | |
| okrasné dřeviny 45l | ks | 114,00 | 138,00 | |
| rododendrony 45l | ks | 114,00 | 138,00 | |
| trávníkový 45l | ks | 114,00 | 138,00 | |
| sůl posypová | t | 3200,00 | 3870,00 | |
| sůl posypová 10kg | ks | 62,00 | 75,00 | |
| sůl posypová 25kg | ks | 124,00 | 150,00 | |
Ceny s DPH jsou orientační. Výpočet DPH a zaokrouhlení bude provedeno na daňovém dokladu dle platných předpisů





